Kompakt Masa Plakası Kilogram Tablosu

Tabloda belirtilen kilogram ölçüleri yaklaşık değerlerdir.
Ölçüler: 12mm
49 x 49 cm 4,00 kg
119 x 49 cm 9,72 kg
139 x 49 cm 11,34 kg
159 x 49 cm 12,96 kg
179 x 49 cm 14,58 kg
59 x 59 cm 5,80 kg
119 x 59 cm 11,66 kg
139 x 59 cm 13,61 kg
159 x 59 cm 15,55 kg
179 x 59 cm 17,50 kg
64 x 64 cm 6,80 kg
69 x 69 cm 7,94 kg
119 x 69 cm 13,61 kg
139 x 69 cm 15,88 kg
159 x 69 cm 18,14 kg
179 x 69 cm 20,41 kg
74 x 74 cm 9,23 kg
79 x 79 cm 10,80 kg
119 x 79 cm 15,55 kg
139 x 79 cm 18,14 kg
159 x 79 cm 20,74 kg
179 x 79 cm 23,33 kg
Copyright © 2004-2022, Tischkönig GmbH veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.